Программы профессиональной переподготовки
Информация по программам профессиональной переподготовки.
Перечень программ распределен по подразделениям института, которые ведут по ним обучение.
Каждая программа содержит ссылки на детальную страницу программы, а также на файлы описания, учебного плана, аннотации и календарного учебного графика.
Перечень программ распределен по подразделениям института, которые ведут по ним обучение.
Каждая программа содержит ссылки на детальную страницу программы, а также на файлы описания, учебного плана, аннотации и календарного учебного графика.
Институт повышения квалификации
| № | Наименование программы | Форма обучения | Требование к уровню образования обучающихся | Описание образовательной программы с приложением её копии | Учебный план | Аннотация программы | Календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Государственное муниципальное управление | Очная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 2 | Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожных путях необщего пользования | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 3 | Организация перевозок автомобильным транспортом и обеспечение безопасности дорожного движения с присвоением квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 4 | Организация перевозок автомобильным транспортом и обеспечение безопасности дорожного движения с присвоением квалификации контролера технического состояния автотранспортных средств | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 5 | Организация перевозок автомобильным транспортом и обеспечение безопасности дорожного движения с присвоением квалификации специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 6 | Организация перевозок и управление на транспорте (557 часов) | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 7 | Организация перевозок и управление на транспорте (1053 часа) | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 8 | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 9 | Психология | Очная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 10 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (508 часов) | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 11 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (1000 часов) | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 12 | Техносферная безопасность. Охрана труда | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 13 | Управление персоналом (взрослые) | Очная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | - | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 14 | Управление персоналом (студенты) | Очная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | - | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 15 | Управление персоналом (дистант) | Очно-заочная | Высшее образование | - | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 16 | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 17 | Эксплуатация железных дорог, организация и управление движением на железнодорожном транспорте (568 часов) | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
| 18 | Эксплуатация железных дорог, организация и управление движением на железнодорожном транспорте (1000 часов) | Очно-заочная | Среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | - | Нет |
